グローブサイズ

子供 | 幼児 | ||
XS | 2~4才 | XS | 1才まで |
S | 4~6才 | S | 1~2才 |
M | 6~8才 | M | 2~4才 |
L | 8~11才 | LG | 4~6才 |
XS | 11~14才 |
ヘッドウエアサイズ
大人用 | |||||
S/M | L/XL | ||||
XS/JUNIOR | S | M | L | XL | |
頭囲 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 |
靴下サイズ
S | M | L | XL | |
男性用 | – | 24-26.5 | 27-29 | 29.5-33 |
女性用 | 21-23.5 | 24-26 | 26.5-29 | – |
ブーツマスクサイズ
S/M | L/XL | |
スキーブーツサイズ | ||
ソールの長さ | 19.5-28.5 | 28.5-36.5 |
子供用 | 14.5- | – |
女性靴サイズ | 22-24.5 | 25- |
男性靴サイズ | – | 25- |
キャットトラックサイズ
SM | L | ジュニア | |
ソールの長さ | 28-29.5 | 29.5- | 26-27.5 |